ПРАЙС ЛИСТ
Автомобили марок Citroen Jumper /Peugeot Boxer / Fiat Ducato/ Ford Transit - до 3-лет
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в механической КПП | 0,6 | 1375 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | от 1120 |
Замена задних тормозных колодок ( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | от 1120 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 775 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 2000 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 3250 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 800 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 400 |
Автомобили марок Citroen / Peugeot / Fiat (легковые) до 3-х лет
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1,6 | 4 000 |
Замена масла в АКПП с фильтром | 2 | 7000 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 2000 |
Замена задних тормозных колодок ( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 2000 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 800 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 2000 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 3250 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 800 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 300 |
Автомобили марок Citroen / Peugeot / Fiat старше 3-х лет и автомобили не премиальных брендов (корейские, японские , американские и.т.п)
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1,6 | 3 000 |
Замена масла в АКПП с фильтром | 2 | 5 000 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 1 360 |
Замена задних тормозных колодок( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 1 360 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 800 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 1600 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 2500 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 800 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 300 |
Автомобили ВАЗ, УАЗ и китайские бренды
Тип работ |
Количество
н/ч
| Стоимость руб. |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1,6 | 2 240 |
Замена масла в АКПП с фильтром | 3 | 2 800 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 1 120 |
Замена задних тормозных колодок( без эл. стояночного тормоза) | 0,8 | 1 120 |
Обслуживание тормозных механизмов при замене колодок (одна ось) | 0,2 | 400 |
Сход-развал 1 ось | 0,8 | 1 200 |
Сход-развал 2 оси | 1,3 | 2 000 |
Замена масла в ДВС (не ТО) | 0,5 | 500 |
С/у дополнительной защиты | 0,2 | 300 |
Специализированный техцентр ААРОН АВТО производит не только обслуживание, гарантийный и текущий ремонт, а также ТО, периодичность которого зависит от модели машины, пробега и срока эксплуатации.
ААРОН АВТО – профессиональное обслуживание Citroen, Peugeot,Fiat, Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, BMW, ŠKODA, Seat.
Ремонт автомобиля начинается с диагностики неисправностей, наш специализированный техцентр проводит диагностику по специальным методикам, которые рекомендуют заводы-производители для разных моделей автомобилей.
Автотехцентр ААРОН АВТО - это: компьютерная диагностика, проверка мощности автомобиля, стенды контроля состояния различных узлов и агрегатов, гарантия, высокое качество и профессионализм.
ТО производится согласно нормативам официальных программ, рекомендованными производителями автомобилей.
отправить заявку на сервис
ОСТАВЬТЕ СВОЙ НОМЕР И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Москва, ул. Рябиновая, 14
- +7 (495) 150-65-97
- Городской: +7 (495) 727-11-77
- info@aaron-auto.ru
- с 9:00 до 21:00 | 24/7