Ремонт и сервис SsangYong в Москве.
Когда мы звонили в другие сервисы, чтобы узнать их стоимость работ по автомобилям SsangYong, первое, что мы слышали чаще всего: «Это какой-то китайский автомобиль?» После этого мы понимали, что там нам (в виде подставного клиента) с ремонтом корейских внедорожников не помогут.

Могучие Рекстоны, живучие Кайроны, даже Актионы новые с несущим кузовом и старого поколения – с рамой – несколько сотен владельцев SY доверили нам заботу о своих автомобилях.
Самые популярные обращения по ремонту Кайрона давно не вызывают трепета у мастеров. Знаем – проходили. ААРОН АВТО найдет всегда оригинальные запчасти для саньенг кайрон и других марок. При ремонте саньенг найдется все, от коробки до форсунки.

Ремонт Саньенг цена
вид работы | описание | стоимость |
замена масла в двигателе | включает замену масляного фильтра, без снятия защиты | 800 руб. |
Замена масла в АКПП | без фильтра | 3000 руб. |
Замена масла в АКПП | с фильтром | 5000 руб. |
замена передних тормозных колодок | колодки | 1360 руб. |
замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | 1360 руб. |
обслуживание тормозных суппортов | смазка и чистка направляющих | 800 руб. |
сход-развал - регулировка углов установки колес | одна ось | 1600 руб. |
две оси | 2500 руб. |
В остальном, внедорожники SY вполне ремонтопригодны, а рамная конструкция делает их довольно живучими. Самое главное, владельцы любят этих корейцев и хотят поддерживать их в исправном техническом состоянии.
Существуют особенности и при плановом техническом обслуживании автомобилей SsangYong. Например, стоимость любого ТО состоит из работ и расходных материалов. Не стоит удивляться стоимости ТО дизельного Кайрона, например, ведь в его масляный поддон влезает почти 9 литров масла. Остальное по стоимости мало отличается от других авто.
В наличии есть большинство расходников и самых популярных запчастей для Сан Енг, а чего не хватает, привозим в день ремонта, или в течение 1 дня с удаленного склада.
Мы любим внедорожники SsangYong не меньше их владельцев, поэтому будем рады помочь с ремонтом SsangYong всем. Ну и для тех, кого любит обыграть название марки SsangYong. SsangYong означает в корейском языке «Два Дракона».

SsangYong ремонт прайс лист
Вид работы | Описание | Стоимость |
Диагностика | ||
Комплексная компьютерная диагностика | Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки | 3850 руб. |
Диагностика ДВС | 3300 руб. | |
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, протечек, повреждений | 2200 руб. |
Диагностика подвески | передняя + задняя | 2200 руб. |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 4075 руб. |
Диагностика выхлопной системы | визуальный осмотр | 1100 руб. |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | за 1 ось | 775 руб. |
Диагностика сход-развал | бесплатно при регулировке | 2200 руб. |
Диагностика неисправностей кондиционера* | с заправкой | 2750 руб. |
Проверка / удаление кодов ошибок | 850 руб. | |
Техобслуживание | ||
Замена масла ДВС | 875 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 775 руб. | |
Замена салонного фильтра | от 775 руб. | |
Замена свечей зажигания | 1шт | 875 руб. |
Замена топливного фильтра | 2200 руб. | |
Замена антифриза | полная с промывкой | 2200 руб. |
Ремонт двигателя | ||
Замена переднего сальника двигателя | 7700 руб. | |
Замена заднего сальника коленвала | со снятием КПП | 17600 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 шт. | 4075 руб. |
Замена клапанной крышки | 1 шт. | 3300 руб. |
Замена ремня генератора | 2750 руб. | |
Раскоксовка двигателя | 4 цилиндра | 4075 руб. |
Замена помпы | с промывкой системы охлаждения | 6600 руб. |
Замена термостата | с заменой антифриза | 4950 руб. |
Замена радиатора | 11000 руб. | |
Замена топливного насоса погружного | 4950 руб. | |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 4075 руб. |
Промывка дроссельной заслонки | работа + жидкость | 4075 руб. |
Промывка инжектора | без жидкости (800р. Swings) | 3300 руб. |
Замена задней опоры ДВС | 4950 руб. | |
Замена передней опоры ДВС | от 4400 руб. | |
Замена приводного ремня | 2750 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | 4075 руб. | |
Замена ремня ГРМ(цепь) | от 17600 руб. | |
Ремонт выхлопной системы | ||
замена выхлопной трубы | 3300 руб. | |
ремонт глушителя | 4950 руб. | |
замена выпускного коллектора | 1 шт | 6600 руб. |
замена резонатора | 3300 руб. | |
замена катализатора | 6600 руб. | |
Ремонт тормозной системы | ||
Замена передних тормозных колодок | 1875 руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | 4075 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | 1875 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски + колодки | 4400 руб. |
Замена тормозной жидкости | 2200 руб. | |
Обслуживание суппортов | смазка направляющих и чистка | 775 руб. |
Замена колодок ручного тормоза | 4950 руб. | |
Замена суппорта | 4075 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 3000 руб. |
Ремонт подвески и рулевого управления | ||
Полная протяжка подвески | 2200 руб. | |
Замена нижнего рычага в сборе | 4075 руб | |
Перепрессовка сайлентблока | 1 шт - на снятой детали | от 850 руб |
Замена амортизационной стойки | 1 шт | 4950 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2 шт | 2750 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | 2 шт | 2200 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | 2 шт | 2750 руб. |
Замена стоек заднего стабилизатора | 2 шт | 2750 руб. |
Замена передних амортизаторов | 2 шт | 6275 руб. |
Замена задних амортизаторов | 2 шт | 4400 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | 1 шт | 4075 руб. |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | 5175 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | 1 шт | от 2200 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | 1 шт | от4400 руб. |
Замена рулевого наконечника | 1 шт | от 2200 руб. |
Замена рулевой тяги | 1 шт | 2200 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | 1 шт | 6600 руб. |
Замена задней ступицы | 1 шт | 7150 руб. |
Замена жидкости гидроусилителя руля | 2200 руб. | |
Замена пыльника рулевой тяги | 2750 руб. | |
Замена рулевой рейки | 13200 руб. | |
Замена насоса гидроусилителя | с заменой жидкости ГУР | 4950 руб. |
Замена жидкости ГУР | 2200 руб. | |
Ремонт трансмиссии | ||
Замена пыльника шруса | 4950 руб. | |
Замена подшипника передней ступицы | 6600 руб. | |
Замена подшипника задней ступицы | 7150 руб. | |
Замена ступицы в сборе | 4625 руб. | |
Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | 4075 руб. |
Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | 4950 руб. |
Замена масла МКПП | 1325 руб. | |
Замена масла в АКПП | без фильтра | 4400 руб. |
с фильтром | от 6050 руб. | |
Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | 17600 руб. |
Замена АКПП | 22000 руб. | |
Сход-Развал | ||
Регулировка углов установки колес | Одна ось | 2750 руб. |
Две оси | 3850 руб. | |
Ремонт электрооборудования | ||
Регулировка фар | 775 руб. | |
Замена катушек зажигания | 775 руб. | |
Замена генератора | 4075 руб. | |
Замена стартера | 7700 руб. | |
Замена насоса омывателя | от 3300 руб. | |
Замена фары | 3300 руб. | |
Замена лампы фары | от 775 руб. | |
Замена АКБ | от 1100 руб. | |
Зарядка АКБ | 1875 руб. | |
Замена свечей зажигания | 1шт | 875 руб. |
Ремонт и обслуживание кондиционера | ||
Дозаправка системы + диагностика | 2750 руб. | |
Заправка кондиционера | 275 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | 7150 руб. | |
Вакуумирование системы | 2750 руб. | |
Замена испарителя | от 2750 руб. | |
Бактерицидная обработка | 2200 руб. | |
Наружная очистка радиатора кондиционера | со снятием | 11000 руб. |
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Москва, ул. Рябиновая, 14
- +7 (495) 150-65-97
- Городской: +7 (495) 280-77-77
- info@aaron-auto.ru
- с 9:00 до 21:00 | 24/7